Table Hasil Perhitungan
Table 1 - Nilai Awal
No Puskesmas Harga Ram Rom Jaringan Baterai
1 Univ A 4.00 1.00 4.00 2.00 2.00
2 Univ B 4.00 2.00 5.00 2.00 4.00
3 Univ C 5.00 2.00 5.00 2.00 4.00
4 Univ D 3.00 4.00 3.00 4.00 2.00
5 Univ E 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00
6 Univ F 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00
7 Univ G 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00

Table 2 - Dihitung sesuai sifat cost atau benefit
No Puskesmas Harga Ram Rom Jaringan Baterai
1 Univ A 0.75 0.25 0.80 0.40 0.40
2 Univ B 0.75 0.50 1.00 0.40 0.80
3 Univ C 0.60 0.50 1.00 0.40 0.80
4 Univ D 1.00 1.00 0.60 0.80 0.40
5 Univ E 0.75 1.00 0.60 0.80 0.60
6 Univ F 0.75 0.75 0.80 0.80 0.80
7 Univ G 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00

No Kriteria Sifat Nilai min /max
1 Harga C 3.00 - Minimal
2 Ram B 4.00 - Maksimal
3 Rom B 5.00 - Maksimal
4 Jaringan B 5.00 - Maksimal
5 Baterai B 5.00 - Maksimal

Table 3 - Dikali dengan bobot
No Puskesmas Harga Ram Rom Jaringan Baterai
1 Univ A 0.75 0.75 2.40 0.80 0.80
2 Univ B 0.75 1.50 3.00 0.80 1.60
3 Univ C 0.60 1.50 3.00 0.80 1.60
4 Univ D 1.00 3.00 1.80 1.60 0.80
5 Univ E 0.75 3.00 1.80 1.60 1.20
6 Univ F 0.75 2.25 2.40 1.60 1.60
7 Univ G 0.75 2.25 3.00 2.00 2.00

No Kriteria Bobot
1 Harga 1
2 Ram 3
3 Rom 3
4 Jaringan 2
5 Baterai 2

Table 4 - Dijumlah sesuai dengan rumah sakit dan di dapat hasil rangking
No Puskesmas Harga Ram Rom Jaringan Baterai Total Rangking
1 Univ A 0.75 0.75 2.40 0.80 0.80 5.50 7
2 Univ B 0.75 1.50 3.00 0.80 1.60 7.65 5
3 Univ C 0.60 1.50 3.00 0.80 1.60 7.50 6
4 Univ D 1.00 3.00 1.80 1.60 0.80 8.20 4
5 Univ E 0.75 3.00 1.80 1.60 1.20 8.35 3
6 Univ F 0.75 2.25 2.40 1.60 1.60 8.60 2
7 Univ G 0.75 2.25 3.00 2.00 2.00 10.00 1